4X4 2WD/4WD commutateur combustion interne FDT 25/35 chariot élévateur à fourche tout terrain contrebalancé
Marque:
HIFOUNENuméro darticle:
FDT2.5 -3.5 Ton
Chariot élévateur tout terrain à contrepoids FDT 25/35 à combustion interne | |||||||
内容contenu | 序号Non. | 项目 | Projet | Unité | |||
特性
Caractéristiques |
1 | 品名 | Marque | - | Hifoune | Hifoune | |
2 | 型 号 | Modèle | - | CPCD25 | CPCD35 | ||
3 | 动力类型 | Unité de puissance | - | Carburant diesel | |||
4 | 驾驶方式 | Mode conduite | - | Assis | |||
5 | 额定载荷 | Capacité nominale | Kilogrammes | 2500 | 3500 | ||
6 | 载荷中心距 | Centre de charge | mm | 500 | |||
7 | 门架起升高度 | Hauteur de levage maximale | mm | 3000 | |||
重量Poids | 8 | 总重 | Poids | kilos | 4850 | 5460 | |
尺寸
Dimensions |
9 | 前悬距 | Pronation avant | mm | 580 | 595 | |
10 | 后悬距 | Pronation arrière | mm | 520 | |||
11 | 轴距 | Empattement | mm | 1880 | |||
12 | 门架倾角(前/后) | Angle d'inclinaison du mât (avant/arrière) | 。 | 10/12 | |||
13 | 门架静止高度 | Hauteur abaissée du mât | mm | 2265 | 2265 | ||
14 | 自由起升高度 | Hauteur de levage libre | mm | 165 | 170 | ||
15 | 门架起升时最大高度 | Hauteur de levage maximale | mm | 4170 | 4300 | ||
16 | 护顶架高度 | Hauteur du toit de protection | mm | 2263 | 2263 | ||
17 | 总长(到货叉表面) | Longueur totale | mm | 3030 | 3045 | ||
18 | 总宽 | Largeur hors tout | mm | 1558 | 1615 | ||
19 | 货叉尺寸(长X宽X厚) | Taille de la fourche (LxLxT) | mm | 1070x122x40 | 1070x125x45 | ||
20 | 最小离地间隙 | 车架中部(空载) | Min. Garde au sol, milieu du châssis (déchargé) | mm | 270 | 270 | |
31 | 门架下端(空载) | Min. Garde au sol, mât (déchargé) | mm | 270 | |||
22 | 最小转弯半径 | Rayon de braquage minimum | mm | 3080 | |||
23 | 最小直角堆垛通道宽度 | Min. largeur d'allée à angle droit | mm | 2630 | 2690 | ||
24 | 最小直角通道宽度 | Min. largeur du canal à angle droit | mm | —— | —— | ||
轮 胎
Pneu |
25 | 轮胎类型 | Type de pneu | - | Pneu gonflable | ||
26 | 轮胎数量,前/后(X=驱动轮胎) | Numéro de pneu (X = pneu de conduite) | - | 2×/2× | |||
27 | 前轮胎规格 | Type de pneu avant | 12-16.5-12PR | 14-17.5-14PR | |||
28 | 后轮胎规格 | Type de pneu arrière | 10,0/75-15,3 | ||||
29 | 前轮距 | Bande de roulement de la roue avant | mm | 1233 | 1265 | ||
30 | 后轮距 | Bande de roulement de la roue arrière | mm | 1220 | |||
性能
Performance |
31 | 行驶速度(满/空载) | Vitesse de déplacement (chargé/déchargé) | Km/h | 19/20 | 18/19 | |
32 | 起升速度(满/空载) | Vitesse de levage (chargé/déchargé) | mm/s | 600/620 | 480/500 | ||
33 | 最大牵引力 ,满/空载 | Force de traction maximale (chargé/déchargé) | kN | 38 | 38 | ||
34 | 爬坡能力,满载 | Max. Capacité de pente (chargé/déchargé) | % | 50 | 45 | ||
驱动系统
Système d'entraînement |
35 | 发动机品牌/型号 | Marque/modèle de moteur | Xinchai 3E22YG51 | |||
36 | 额定功率/转速 | Puissance/vitesse nominale | KW/tr/min | 44,8/2400 | |||
37 | 最大扭矩/转速 | Couple/vitesse maximum | Nm/tr/min | 210/1600-1800 | |||
38 | 气缸数-缸径x行程 | Nombre de cylindres - diamètre du cylindre x course | 3-94×107 | ||||
39 | 发动机排量 | Cylindrée du moteur | L | 2.23 | |||
40 | 排放标准 | Normes d'émission | Europe V | ||||
41 | 变速箱挡位(前/后) | Pignon de transmission (avant/arrière) | 2/1
ZhongChai FSDT35 Ⅰ |
Si vous êtes intéressé par nos produits et souhaitez en savoir plus, veuillez laisser un message ici, nous vous répondrons dès que possible.
Catégories
Nouveaux produits
Chariot élévateur Hifoune GPL 1,8 tonne à vendre Lire la suite
Chariot élévateur diesel 2,5 tonnes avec EURO Stage 5 Lire la suite
Chariot élévateur diesel Hifoune 4 tonnes avec moteur KUBOTA Lire la suite
Chariot élévateur tout terrain 2,5 à 3,5 tonnes 4X4 2WD/4WD avec interrupteur, chariot élévateur tout-terrain Lire la suite
Palette manuelle de camion de 2 tonnes, 3 tonnes, 5 tonnes Lire la suite
Chariot élévateur électrique à 3 roues de 1,5 tonne Lire la suite
Chariot élévateur électrique 5t avec batterie au lithium Lire la suite
Support de hauteur de 1,5 tonne de 4 500 mm sur un gerbeur à mât rétractable Lire la suite