hifoune FD15 est un chariot élévateur diesel de 1,5 tonne KUBOTA V2403, sélectionnable à différents tonnages
Marque:
HIFOUNENuméro darticle:
FD15Origine du produit:
Xiamen,Fujian,ChinaCouleur:
White, Orange, RedPort dexpédition:
Xiamen PortDélai de mise en œuvre:
15 DaysAdhérant au concept d'amélioration continue et de recherche de produits de haute qualité, nous avons apporté des améliorations significatives à la fiabilité, aux performances de manipulation et à la finition extérieure de cette série de produits, garantissant que leurs performances globales sont au niveau haut de gamme. de l'industrie. Le nouveau design des chariots élévateurs hifoune est bien en avance sur les autres produits de marques nationales grand public et proche du niveau du Japon. Ce qui suit est une comparaison des détails :
1.C.CHARIOT ÉLÉVATEUR DIESEL À CONTREBALANCÉ FD15/18 | ||||
Fabricant | ||||
Modèle | UNITÉ | FD15 | FD18 | |
Spécifications | Unité d'alimentation | Diesel | Diesel | |
Type d'opérateur | Conducteur/siège | Conducteur/siège | ||
Type de boîte de transmission | Transmission électrohydraulique | Transmission hydraulique électronique | ||
Capacité nominale | Kgs | 1500 | 1800 | |
Centre de charge | mm | 500 | 500 | |
Hauteur de levage maximale | mm | 3000 | 3000 | |
Type de pneu | Pneu pneumatique | Pneumatique | ||
Numéro de pneu (avant/arrière) | 2/2 | 2/2 | ||
Taille des pneus (avant/arrière) | 6.50-10-10PR/5.00-8-10PR | 6.50-10-10PR/5.00-8-10PR | ||
Charge par essieu à pleine charge :avantarrière | kg | 3780/420 | 4167/463 | |
Charge par essieu sans charge : avant/arrière | kg | 1215/1485 | 1273,5/1556,5 | |
Performances | Vitesse de levage (chargé/déchargé) | mm/s | 540/550 | 540/550 |
Vitesse de descente (chargé/déchargé) | mm/s | 470/560 | 470/560 | |
Vitesse de déplacement (chargé/déchargé) | Km/h | 14/14,5 | 14/14,5 | |
Platitude maximale (en charge) | % | 20 | 20 | |
Tirage maximal sur la barre d'attelage (en charge) | Kn | 13 | 13 | |
Angle d'inclinaison du mât (avant/arrière) | degrés | 6/10 | 6/10 | |
Hauteur de levage libre | mm | 130 | 130 | |
Rayon de braquage min. | mm | 2030 | 2065 | |
Dimensions | Longueur totale (sans fourche) | mm | 2320 | 2350 |
Largeur hors tout | mm | 1080 | 1080 | |
Hauteur du toit de protection | mm | 2064 | 2064 | |
Taille de la fourche (LxlxT) | mm | 900X100X35 | 900X100X35 | |
Hauteur du mât (fourche abaissée) | mm | 1976 | 1976 | |
Empattement | mm | 1460 | 1460 | |
Batterie (Tension/Capacité) | V/Ah | 12/80 | 12/80 | |
Poids du camion | Kg | 2700 | 2830 | |
Capacité du réservoir de carburant | L | 50 | 50 | |
Moteur | Marque | ISUZU | XINCHA | |
Modèle | C240 | 3E22 | ||
Puissance nominale | Kw/tr/min | 35,4/2500 | 44,8/2400 | |
Couple nominal | N.m/tr/min | 137,7/1800 | 210/1600-1800 | |
Nombre de cylindre | 4 | 3 | ||
Déplacement | L | 2.36 | 2.23 | |
Les données du modèle standard varient en fonction de la configuration. |
Précédente :
Chariot élévateur diesel Hifoune 4 tonnes avec moteur KUBOTAProchaine :
Chariot élévateur diesel Hifoune 3 tonnes avec moteur IsuzuSi vous êtes intéressé par nos produits et souhaitez en savoir plus, veuillez laisser un message ici, nous vous répondrons dès que possible.
Catégories
Nouveaux produits
Chariot élévateur Hifoune GPL 1,8 tonne à vendre Lire la suite
Chariot élévateur diesel 2,5 tonnes avec EURO Stage 5 Lire la suite
Chariot élévateur diesel Hifoune 4 tonnes avec moteur KUBOTA Lire la suite
Chariot élévateur tout terrain 2,5 à 3,5 tonnes 4X4 2WD/4WD avec interrupteur, chariot élévateur tout-terrain Lire la suite
Palette manuelle de camion de 2 tonnes, 3 tonnes, 5 tonnes Lire la suite
Chariot élévateur électrique à 3 roues de 1,5 tonne Lire la suite
Chariot élévateur électrique 5t avec batterie au lithium Lire la suite
Support de hauteur de 1,5 tonne de 4 500 mm sur un gerbeur à mât rétractable Lire la suite